介紹:
35KV熱縮戶(hù)內(nèi)、外終端
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 適用電纜截面 |
35kV戶(hù)內(nèi)交聯(lián)單芯終端 | NSY-35 / 1.1 | 50-120 |
NSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
NSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV戶(hù)外交聯(lián)單芯終端 | WSY-35 / 1.1 | 50-120 |
WSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
WSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV戶(hù)內(nèi)交聯(lián)三芯終端 | NSY-35 / 3.1 | 50-120 |
NSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
NSY-35 / 3.3 | 400-500 | |
35kV戶(hù)外交聯(lián)三芯終端 | WSY-35 / 3.1 | 50-120 |
WSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
WSY-35 / 3.3 | 400-500 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 結(jié)論 |
35kV 戶(hù)內(nèi)/外終端頭 | 工頻耐壓 | 105kV,不閃絡(luò)、不擊穿 | 105kV,1min未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過(guò) |
局部放電試驗(yàn) | 39kV≤10pC | 39kV時(shí)4pC | 通過(guò) | |
負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn),3個(gè)周期 | 5h加熱時(shí),3h冷卻,加熱時(shí),導(dǎo)體溫度為95℃ | 導(dǎo)體溫度95℃下共經(jīng)受3個(gè)循環(huán) | 由以下試驗(yàn)評(píng)定 | |
局部放電試驗(yàn) | 39kV時(shí)放電量≤10pC | 39kV時(shí)4pC | 通過(guò) | |
沖擊電壓試驗(yàn) | 250kV,正負(fù)極性各10次,允許閃絡(luò)一次,但不記入總試驗(yàn)次數(shù) | 250kV,未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過(guò) | |
負(fù)極性直流電壓試驗(yàn) | 156kV/15min,不閃絡(luò)、不擊穿 | 156kV/15min未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過(guò) | |
4 h工頻電壓試驗(yàn) | 104kV/4h不閃絡(luò)、不擊穿 | 104kV/4h,未閃絡(luò)、未擊穿 | 通過(guò) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:35KV熱縮中間連接
下一篇:8.7/15KV熱縮戶(hù)內(nèi)、外終端
